Classement F1
Chez FansBRANDS, nous suivons les résultats de la Formule 1. Nous mettons à jour les classements des pilotes et des équipes après chaque course. Mettez cette page dans vos favoris pour obtenir les dernières informations !
Saison 2023
Classement de la Formule 1 2023
Championnat du monde: -
2023 Classement des pilotes de F1
Rang | Numéro de l'équipe | Pilote | Équipe | PTS Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 374 |
2 | 11 | PER Sergio Perez | Red Bull | 223 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 180 |
4 | 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 170 |
5 | 55 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 142 |
6 | 16 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 123 |
7 | 63 | RUS George Russell | Mercedes | 109 |
8 | 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 97 |
9 | 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 47 |
10 | 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 45 |
11 | 81 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 42 |
12 | 31 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 36 |
13 | 23 | ALB Alexander Albon | Williams | 21 |
14 | 27 | HUL Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
15 | 77 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 |
16 | 24 | GUA Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 |
17 | 22 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 |
18 | 20 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 3 |
19 | 40 | LAW Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
20 | 3 | RIC Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 |
21 | 2 | SAR Logan Sargeant | Williams | 0 |
22 | 45 | VRI Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
2023 Classement des équipes de F1
Place | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Red BullOracle Red Bull Racing | 597 |
2 | MercedesMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 289 |
3 | FerrariScuderia Ferrari | 265 |
4 | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant Formula One | 217 |
5 | McLarenMcLaren Formula 1 Team | 139 |
6 | AlpineBWT Alpine F1 Team | 81 |
7 | WilliamsWilliams Racing | 21 |
8 | HaasMoneyGram Haas F1 Team | 12 |
9 | Alfa RomeoAlfa Romeo F1 Team Stake | 10 |
10 | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | 5 |